![]() |
Przejdź do: Met-Rx |
MET-Rx Xtreme Size UP
Metamyosyn - Muscle Mass Formula
No Fructose or Aspartame
Easy to Mix
71g of Complex Carbs! 54g Proteine
3g Creatine
3g Glutamine
* per serving 167g
Najlepszy gainer na rynku. Doładowanie glutaminy i kreatyny. Chcesz uzyskać suchą masę mięśniową - ta odżywka jest dla Ciebie!
Naprawdę skuteczny gainer - MET-Rx Size UP
Gainer marki MET-Rx jest przeznaczony dla tych, którzy mają problemy ze wzrostem suchej masy mięśniowej bez tłuszczu. Odżywka zawiera wiele kluczowych składników, które pomogą ci przybierać na masie kiedy inne gainery wysiadają.
Skład odżywczy Xtreme Size Up to komplet białek z najlepszych źródeł - paliwo i niesamowita dostawa najwyższej klasy dla twoich mięśni, komplet węglowodanów dających turbo-doładowanie, wysokiej jakości BCAA zaspokoi wszelkie potrzeby twoich mięśni, komplet MCT pozwalają na zdolność wzrostu energii w wydłużonym okresie czasu, witaminy i minerały dla podtrzymania twoich wytycznych i dla twego zdrowia i wreszcie poziom niezbędnych tłuszczów dokładnie w sam raz aby nie narzucić na siebie nie chcianego poziomu tłuszczu. Zastosowanie unikalnego zestawu aminokwasów i składników pomocniczych sprawi, że wzrost wagi będzie związany tylko ze wzrostem masy mięśniowej a nie tłuszczu. Czy nie jest to marzenie każdego?
Dawkowanie gainera :
Zmieszaj cztery miarki (167g) z 475ml wody lub odtłuszczonego mleka. Dla najlepszych rezultatów, raz już zmieszany produkt powinien być skonsumowany w ciągu 20 minut.
| Zawartość | w 100g | w jednej porcji (167 g) |
| Wartość Energ. | 1,471 kJ / 354 cal | 2453 kJ / 591 kcal |
| Białko | 32,5g | 54,3g |
| Węglowodany | 49g | 81,7g |
| cukry | 3,8g | 6,4g |
| Tłuszcz | 2,3g | 3,8g |
| nasycony | 1,4g | 2,4g |
| Błonnik | 2,5g | 4,2g |
| Sód | 0,28g | 0,46g |
| L-Glutamina | 1,8g | 3g |
| Zawartość | w 100g | RDA* |
| Witamina A | 808,5 RE (2695 I.U.) | 101% |
| Witamina D | 3,6ug (144 I.U.) | 80% |
| Witamina E | 18,05mg (26,9 I.U.) | 180% |
| Witamina C | 35,9mg | 60% |
| Witamina B1 | 0,5mg | 36% |
| Witamina B2 | 0,6mg | 38% |
| Niacyna | 12mg NE | 67% |
| Kwas Pantotenowy | 2,4mg | 40% |
| Witamina B6 | 0,7mg | 35% |
| Witamina B12 | 1,8ug | 180% |
| Kwas Foliowy | 240ug | 120% |
| Biotyna | 108ug | 72% |
| Wapń | 898mg | 112% |
| Jod | 35,9ug | 24% |
| Żelazo | 4,9mg | 35% |
| Magnez | 29,9mg | 10% |
| Fosfor | 718mg | 90% |
| Cynk | 3,6mg | 24% |
| Chlorek | 377mg | ** |
| Chrom | 28,7ug | ** |
| Miedź | 0,5mg | ** |
| Mangan | 0,6mg | ** |
| Molybden | 35,9ug | ** |
| Potas | 1041mg | ** |
| Selen | 16,8ug | ** |
| Witamina K | 24ug | ** |
| * RDA=Zalecana Dawka Dzienna ** Nie Ustalone przez RDA | ||
| Zawartość gramowa aminokwasów (wartość w przybliżeniu) w 100g: | ||
| L-Alanina | 1,2 | |
| L-Lizyna | 2,7 | |
| L-Arginina | 1,0 | |
| L-Metionina | 0,9 | |
| Kwas Aspartamowy | 2,7 | |
| L-Fenyloalanina | 1,3 | |
| Cysteina | 0,4 | |
| L-Prolina | 2,6 | |
| Kwas L-Glutaminowy | 6,3 | |
| L-Seryna | 1,7 | |
| L-Glicyna | 0,6 | |
| L-Treonina | 1,7 | |
| L-Histydyna | 0,8 | |
| L-Tryptofan | 0,4 | |
| L-Izoleucyna | 1,6 | |
| L-Tyrozyna | 1,4 | |
| L-Leucyna | 3,1 | |
| L-Walina | 1,9 | |
* Niezbędne Aminokwasy
** L-Tryptofan występuje naturalnie, nie dodany