![]() |
Przejdź do: Kettler |
| Specyfikacja techniczna: | |
| Opór | magnetyczny system hamowania |
| Napęd | cięgno linowe |
| Regulacja obciążenia | 10-stopniowe poprzez pokrętło |
| Siodełko ułożyskowane, na rolkach | tak |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | w zestawie |
| Rolki transportowe | tak |
| Wymiary urządzenia rozstawionego (dł./szer./wys. w cm) | 180/55/59 |
| Złożone (dł./szer./wys. w cm) | - |
| Max. obciążenie wagowe | 130 kg |
| Ciężar koła zamachowego | 6kg |
| Dodatkowe ćwiczenia siłowe/sprawnościowe | 18 / ławka |
| Komputer treningowy: | |
| Pomiar czasu | tak |
| Odległość w km/ruchy wiosłami | tak |
| Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym | tak |
| Zużycie energii/pomiar tętna | tak |
| Wartości średnie | tak |
| Górna granica tętna | wskaźnik procentowy, optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy |
| Trening ukierunkowany na strefy (FIT-FAT) | tak |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | tak |