214,99 zł
Najniższa cena: 249,99 zł -14%
1 porcję odżywki (30g - 3/4 miarki) rozpuść w 250ml wody, mleka lub innego płynu.
Spożywaj raz dziennie, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu treningu.
Wartości odżywcze | 30 g *RWS | 100g | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 491 kJ | 1634 kJ | ||
117 kcal | / 389 kcal | |||
Tłuszcze | 2.4 g (3%) | 8 g | ||
w tym nasycone | 1.5 g (8%) | 5 g | ||
Węglowodany | 1.9 g (1%) | 6.3 g | ||
w tym cukry | 1.7 g (2%) | 5.7 g | ||
Białko | 22 g (44%) | 73 g | ||
Sól | 0.43 g (7%) | 1.4 g | ||
Mieszanka aminokwasowa | 1290 mg | 4300 mg | ||
(L-Glutamine 300 mg, Taurine 990 mg) | ||||
Profil aminokwasowy (% białka) | ||||
L-Alanina | 5.0 | |||
L-Arginina | 2.5 | |||
Kwas L-asparaginowy | 10.4 | |||
L-Cysteina | 2.2 | |||
L-Glutamina | 16.9 | |||
Glicyna | 1.8 | |||
L-Histidyna | 1.7 | |||
L-Izoleucyna | 6.0 | |||
L-Leucyna | 10.5 | |||
L-lizyna | 9.1 | |||
L-Metionina | 2.1 | |||
L-fenyloalanina | 3.2 | |||
L-Prolina | 6.0 | |||
L-Seryna | 5.2 | |||
L-Treonina | 6.9 | |||
L-Tryptofan | 1.7 | |||
L-Tyrozyna | 2.9 | |||
L-walina | 5.9 | |||
*RWS - referencyjna wartość spożycia (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
*Wartości oraz składniki aktywne mogą się delikatnie różnić ze względu na wariant smakowy. |
Koncentrat białek serwatki (wyprodukowany z mleka, emulgator: lecytyna sojowa), Tauryna, aromat (truskawkowy), Dekstroza, L-glutamina, Chlorek sodu, barwnik (Betanina), substancja zagęszczająca (Guma ksantanowa), substancje słodzące (Acesulfam K, Sukraloza), regulator kwasowości (Kwas cytrynowy)