
Sposób użycia
Sposób użycia:
Miarkę 50g wymieszaj z 200-250ml wody lub chudego mleka. Użyj szejkera, mieszaj przez 30 sekund. Spożywaj 1-3 porcje dziennie w zależności od zapotrzebowania Twojego organizmu na białko i węglowodany.
Tabela składu
Wartość odżywcza Porcja: 1 miarka (50g) | ||||||
wartośći w porcji | ||||||
Kalorie: 185 Kalorie z tłuszczu: 16,2 | ||||||
% Daily Value* | ||||||
Tłuszcz | 1,8 g | 2,8 % | ||||
Tłuszcze nasycone | 0,3 g | 0,9 % | ||||
Cholesterol | < 15 mg | 5 % | ||||
Węglowodany | 37,7 g | 12,5 % | ||||
Cukry | 10 g | † | ||||
Białko | 5 g | 10 % | ||||
* Percent Daily Values are based on a 2.000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower, depending on your calorie needs. † Daily Value not established. | ||||||
Profil aminokwasów w 100g białka | ||||||
Alanine | 5 090 mg | Lysine | 8 480 mg | |||
Arginine | 2 540 mg | Methionine* | 1 690 mg | |||
L-Aspartic Acid | 10 340 mg | Phenylalanine* | 3 060 mg | |||
Cysteine/cystine | 2 190 mg | Proline | 6 210 mg | |||
Glutamic Acid | 17 370 mg | Serine | 4 680 mg | |||
Glycine | 2 810 mg | Threonine* | 6 790 mg | |||
Hydroxyproline | 400 mg | Tryptophan | 2 260 mg | |||
Histidine* | 1 640 mg | Tyrosine | 2 770 mg | |||
Isoleucine*† | 6 150 mg | Valine*† | 5 540 mg | |||
Leucine*† | 9 950 mg | |||||
* Essential Amino Acids † Branched Chain Amino Acids |
Skład
Składniki: Amix™ Protein Blend (Proprietary blend which contains: NonFat Whey,Ultrafiltered Instantized whey Protein Concentrate, Amino Acids Derived from Beef Protein), Amix™ CarboJet™ Basic Matrix (Proprietary Carbohydrate blend which contains: Maltodextrine (Glucose polymer), pure Crystalline Fructose /Derived from Corn/, Dextrose), low fat cocoa powder (only in chocolate flavour), stabilizers: xanthan and guar gum, soya lecithine, aroma, dye: (banana flavour - curcumin, strawberry and forest fruits flavour - beetroot extract), sweeteners: Sucralose Splenda® and Acesulfame K
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.