Porcja: | 5 ml | | | |
Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | | | |
Opakowanie: | 500 ml | | | |
Wartość Odżywcza: | Na 100 ml | % RWS* | Na 5 ml | % RWS* |
Wartość Energetyczna (energia) | 22 kJ / 5 kcal | - | 1 kJ / 0 kcal | 0% |
Tłuszcz | 0 g | - | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - | 0 g | 0% |
Węglowodany | 0.8 g | - | 0 g | 0% |
w tym cukry | 0 g | - | 0 g | 0% |
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0 g | - | 0 g | 0% |
Błonnik | 0.9 g | - | 0 g | - |
Białko | 0.1 g | - | 0 g | 0% |
Sól | 0.24 g | - | 0 g | 0% |
Woda, substancja zagęszczające (guma ksantanowa, guma celulozowa), koncentrat czarnej marchwi, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), substancja słodząca (sukraloza), barwnik (karoteny). Może zawierać mleko, soję, gorczycę, seler..