77,99 zł
Najniższa cena: 89,99 zł -13%
Porcja: | 30 g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 23 |
Opakowanie: | 700.00 g |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | 30 g | 100 g |
Wartość Energetyczna (energia) | 115 kcal | 376 kcal |
Tłuszcz | 1.2 g | 4,0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 2,4 g |
Węglowodany | 4,5 g | 15 g |
- w tym cukry | 0,9 g | 3.0 g |
Błonnik | 3,0 g | 10 g |
Białko | 20 g | 65 g |
Sól | 0,75 g | 2,50 g |
check_circle
check_circle