5 (1)
89,99 zł
| Składniki | 40g | |
| Wartość energetyczna | 147,8kcal | |
| Tłuszcz | 1g | |
| -w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5g | |
| Węglowodany | 3,6g | |
| -w tym cukry | < 0,3gg | |
| Białko | 31,2g | |
| Sól | < 0,7g | |
| PepForm TRIPLE MATRIX 1:1:1 | 1000mg | |
| PepForm L-leucyna (peptydy), PepForm BCAA 2:1:1 peptydy, PepForm Tryptofan | ||
| LactoSpore | 350000000 zarodników | |
| Typowy profil aminokwasowy na 100g | ||
| Alanina | 9100mg | |
| Arginina | 7500mg | |
| Kwas l-asparaginowy | 6100mg | |
| Cysteina/cystyna | 100mg | |
| Glutamina | 10700mg | |
| Glicyna | 21200mg | |
| Histydyna | 1000mg | |
| Izoleucyna | 1800mg | |
| Leucyna | 3800mg | |
| Metionina | 900mg | |
| Fenyloalanina | 2500mg | |
| Prolina | 11300mg | |
| Seryna | 3300mg | |
| Treonina | 2100mg | |
| Tryptofan | 200mg | |
| Tyrozyna | 1400mg | |
| Walina | 3000mg | |
| Lizyna | 3900mg |
check_circle
check_circle