87,99 zł
Najniższa cena: 109,99 zł -20%
Wartość Odżywcza | Na 10g | % RWS* | Na 100g | % RWS* |
L-leucyna | 2500 mg | - | 25000 mg | - |
L-izoleucyna | 1250 mg | - | 12500 mg | - |
L-walina | 1250 mg | - | 12500 mg | - |
L-glutamina | 3000 mg | - | 30000 mg | - |
Jabłczan cytruliny | 1000 mg | - | 10000 mg | - |
*% Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki (dla smaku pomarańczy): L-leucyna; L-izoleucyna; L-walina; L-glutamina; jabłczan cytruliny; aromat smakowy; substancja słodząca (sukraloza); regulator kwasowości.
check_circle
check_circle