Sport Definition That's The Whey 2270g
Tabela składu
| Wielkość porcji: 30g | |
| Ilość porcji w opakowaniu: ok.75 | |
| Wielkość opakowania: 2270g | |
| Skład w porcji | 30g |
| Wartość energetyczna | 115kcal |
| Tłuszcz | 1,5g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9g |
| Węglowodany | 2,1g |
| W tym cukry proste | 1,5g |
| Białko | 21,9g |
| Sól | 0,24g |
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.