Trec Soy Protein Isolate 750g
Sposób użycia
Jednorazową porcję produktu – 30 g (2 miarki) rozpuścić w 300 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. W celu uzyskania konsystencji deseru jednorazową porcję produktu – 30 g (2 miarki) rozpuścić w 200 ml wody lub mleka. Stosować 3 porcje dziennie.
W dni treningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja do 1,5 godz. po treningu oraz III porcja przed snem.
W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja pomiędzy posiłkami oraz III porcja przed snem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Tabela składu
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 90 g* | w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1580 kJ | 1418 kJ | 468 kJ |
| 372 kcal | 334 kcal | 110 kcal | |
| Tłuszcz | 2,0 g | 1,8 g | 0,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,7 g | 0,6 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| w tym cukry | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Białko | 88 g | 79 g | 26 g |
| Sól | 1,58 g | 1,42 g | 0,47 g |
| Składniki aktywne | |||
| Izolat białka sojowego | 97 g | 87 g | 29 g |
| *Dzienna porcja produktu | |||
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 90 g* | w 30 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1516 kJ | 1359 kJ | 453 kJ |
| 357 kcal | 320 kcal | 107 kcal | |
| Tłuszcz | 1,0 g | 0,9 g | 0,3 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 10 g | 9,0 g | 3,0 g |
| w tym cukry | 1,0 g | 0,9 g | 0,3 g |
| Białko | 77 g | 69 g | 23 g |
| Sól | 1,70 g | 1,53 g | 0,51 g |
| Składniki aktywne | |||
| Izolat białka sojowego | 91 g | 82 g | 27 g |
| *Dzienna porcja produktu | |||
Skład
SKŁADNIKI:
Smak waniliowy
97 % izolat białka sojowego, aromaty, substancja słodząca (sukraloza), barwnik (beta-karoten).
Smak malinowy
97 % izolat białka sojowego, aromaty, koncentrat soku z buraka, substancja słodząca (sukraloza).
Smak czekoladowy
91 % izolat białka sojowego, 6 % kakao w proszku, aromaty, substancja słodząca (sukraloza).
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.