6PAK Nutrition Syrup ZERO 500ml Advocat
Tabela składu
| Porcja: | 5 ml | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||
| Opakowanie: | 500 ml | |||
| Wartość Odżywcza: | Na 5 ml | % RWS* | Na 100 ml | % RWS* |
| Wartość Energetyczna (energia) | 1 kJ / 0 kcal | 0% | 18 kJ / 4 kcal | - |
| Tłuszcz | <0.01 g | 0% | 0.01 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.01 | 0% | 0.01 g | - |
| Węglowodany | 0.03 g | 0% | 0.68 g | - |
| w tym cukry | <0.01 g | 0% | 0.01 g | - |
| Błonnik | 0.03 g | - | 0.64 g | - |
| Białko | <0.01 g | 0% | 0.05 g | - |
| Sól | <0.01 | 0% | <0.01 g | - |
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.