6PAK Nutrition Syrup Zero 500ml Vanilla
Tabela składu
| Wielkość porcji: 5ml | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: 100 | ||
| Wielkość opakowania: 500ml | ||
| Skład w porcji | 5ml | |
| Wartość energetyczna | 0kcal | |
| Tłuszcz | <0,01g | |
| -W tym nienasycone kwasy tłuszczowe | <0,01g | |
| Węglowodany | 0,06g | |
| -W tym cukry proste | <0,01g | |
| Błonnik | 0,03g | |
| Białko | <0,01g | |
| Sól | <0,01g |
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.