6PAK Nutrition Syrup ZERO Raspberry 500ml
Tabela składu
| Porcja: | 5ml | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||
| Opakowanie: | 500ml | |||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 5 ml | % RWS* | Na 100 ml | % RWS* |
| Wartość Energetyczna (energia) | 2 kJ / 1 kcal | 0% | 50 kJ / 12 kcal | - |
| Tłuszcz | <0.01 g | 0% | 0.09 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.01 g | 0% | 0.06 g | - |
| Węglowodany | 0.08 g | 0% | 1.7 g | - |
| w tym cukry | <0.01 g | 0% | 0.01 g | - |
| Błonnik | 0.09 g | - | 1.7 g | - |
| Białko | 0.01 g | 0% | 0.22 g | - |
| Sól | <0.01 g | 0% | 0.03 g | - |
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na sklep@bcaa.pl.